专业服务团队,提供从市场分析、方案策划、创意设计、开发执行、复盘分析的全流程互动营销定制服务。
支持全平台活动与自有奖品中心、积分中心、会员营销系统打通与对接,实现数据回流,实现营销效果最大化、营销活动一体化。
支持将24好玩全平台以iframe的形式嵌入至集成方SaaS产品中,成为集成方线上营销或活动营销、会员活跃的工具,快速帮助平台完善产品服务形态。
或拨打咨询热线:400-008-1224
版本 |
免费会员 |
年费会员 |
年费会员Pro |
高级会员 |
价格 | 0元/年 开始使用 | 4800元/年 {{ accountType != 'enterprise' ? '立即升级' : '开始使用'; }} |
400-008-1224 咨询报价 |
400-008-1224 咨询报价 |
版本 |
免费会员 |
年费会员 |
年费会员Pro |
高级会员 |
价格 | 0元/年 开始使用 | 4800元/年 {{ accountType != 'enterprise' ? '立即升级' : '开始使用'; }} |
400-008-1224 咨询报价 |
400-008-1224 咨询报价 |
平台内容 | ||||
模版/玩法 进入活动市场 |
支持使用平台所有 模版主题和玩法 |
支持使用平台所有 模版主题和玩法 |
支持使用平台所有 模版主题和玩法 |
支持使用平台所有 模版主题和玩法 |
活动功能 | ||||
单次活动参与人数 | 24人 | 不限 | 不限 | 不限 |
活动创建数量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
活动同时发布数量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
自定义游戏元素 | ||||
自定义背景音乐 | ||||
自定义底部广告 | ||||
自定义广告闪屏 | ||||
去版权去除游戏规则最底部的版权信息【由24好玩提供技术支持】 | ||||
实物奖品 | ||||
微信现金红包 | ||||
口令红包 | ||||
自定义奖品兑换码 | ||||
自有公众号发红包 | ||||
红包充值额度 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
非微信内访问 (APP嵌入) |
||||
密钥访问 | ||||
限制玩家 参与游戏次数 |
||||
玩家地域限制 | ||||
防刷奖保护 | ||||
独立排行榜 | ||||
独立奖品中心 | ||||
表单信息收集 | ||||
手机号码验证 | ||||
活动暂停功能 | ||||
自定义拦截页 | ||||
公众号授权数量1个活动链接可绑定1个公众号,不同活动链接可绑定不同公众号,绑定公众号数量不限制 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
强制关注功能 | ||||
公众号展示已认证的服务号可选择在玩家进入活动登录时,展示指定公众号名称 | ||||
嵌入小程序支持嵌入微信小程序以及支付宝小程序 | ||||
核销功能 | ||||
核销人员数量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
活动宝盒可将多个活动整合到1个活动链接中进行展示 | ||||
结束页按钮自定义 | ||||
与自有积分中心打通支持活动对自有积分系统内积分进行查询、增加与扣减,例如:消耗积分参与活动、通过活动消耗或赚取积分等 | ||||
与自有优惠券打通支持通过活动发放自有优惠券,并具备校验库存功能 | ||||
与自有奖品库打通支持创建活动时调用自有奖品库奖品,并具备校验库存功能 | ||||
第三方登录活动可配置让玩家跳转至指定页面登录,与自有身份体系打通 | ||||
数据统计 | ||||
实时数据 | ||||
统计数据导出 | ||||
多场景统计 |